Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu informatycznego na prezentację o Cichociemnych. W konkursie wygrała praca Ewy Menzel oraz Barbary Kowalskiej. Drugie miejsce zdobyła prezentacja Zbigniewa Hryniewicza, a trzecie Jakuba Kobiałki. Wyróżnienia w konkursie otrzymali Monika Dziadkowiec oraz Magdalena Biela z Gimnazjum nr 3 w Myślenicach.
Pełne wyniki prezentuje tabela poniżej lub protokół z konkursu – pod tym linkiem.
Całość wyników konkursu na prezentację o Cichociemnych:
Nazwisko i imię | Szkoła | OCENA 1 | OCENA 2 | OCENA 3 | SUMA | MIEJSCE |
Ewa Menzel/Barbara Kowalska | G1 | 37 | 39 | 38 | 114 | I |
Hryniewicz Zbigniew | G1 | 38 | 37 | 38 | 113 | II |
Kobiałka Jakub | G1 | 38 | 34 | 37 | 109 | III |
Dziadkowiec Monika | G1 | 32 | 37 | 35 | 104 | IV |
Biela Magdalena | G3 | 35 | 33 | 34 | 102 | V |
Dudek Dominika | G1 | 34 | 33 | 34 | 101 | VI |
Podmokły Justyna | G1 | 33 | 33 | 34 | 100 | VII |
Turski Julian | G1 | 31 | 34 | 33 | 98 | VIII |
Kurek Karolina/Brytan Izabela | G1 | 31 | 33 | 32 | 96 | IX |
Nowak Katarzyna | G1 | 33 | 31 | 32 | 96 | IX |
Kalinowski Dawid | G1 | 31 | 32 | 32 | 95 | X |
Olesek Marta/Zuzanna Wątor | G1 | 32 | 30 | 31 | 93 | XI |
Oprzędek Weronika | G1 | 28 | 34 | 31 | 93 | XI |
Ślusarz Olga | G1 | 31 | 31 | 31 | 93 | XI |
Szczepanik Julia | G1 | 32 | 29 | 31 | 92 | XII |
Chlipała Karolina | G1 | 28 | 32 | 30 | 90 | XIII |
Mirochna Izabela/Pietrzyk Justyna | G1 | 30 | 29 | 30 | 89 | XIV |
Żądło Martyna | G3 | 33 | 26 | 30 | 89 | XIV |
Czech Zuzanna | G1 | 27 | 29 | 28 | 84 | XV |
Łętocha Sylwia | G1 | 31 | 25 | 28 | 84 | XV |
Wątor Katarzyna | G1 | 27 | 29 | 28 | 84 | XV |
Leśniak Katarzyna | G3 | 25 | 31 | 28 | 84 | XV |
Mistarz Julia | G1 | 26 | 29 | 28 | 83 | XVI |
Szlachetka Izabela/Podoba Alicja | G1 | 22 | 33 | 28 | 83 | XVII |
Kazanecka Aleksandra | G1 | 29 | 25 | 27 | 81 | XVIII |
Bicz Alicja | G1 | 31 | 22 | 27 | 80 | XIX |
Ingarden Julia | G1 | 21 | 32 | 27 | 80 | XIX |
Książek Jan | G1 | 26 | 26 | 26 | 78 | XX |
Sularz Patrycja | G1 | 25 | 26 | 26 | 77 | XXI |
Górka Gabriela | G1 | 26 | 24 | 25 | 75 | XXII |
Hajdas Emilia/Hajdas Jakub | G1 | 23 | 27 | 25 | 75 | XXIII |
Sanowska Gabriela/Suwaj Anna | G1 | 24 | 24 | 24 | 72 | XXIV |
Kozik Karina / Daria Szuba-Łata | G1 | 21 | 26 | 24 | 71 | XXV |
Górka Joanna | G3 | 24 | 22 | 23 | 69 | XXVI |
Buczek Ignacy | G1 | 23 | 22 | 23 | 68 | XXVII |
Wójcik Zuzanna | G1 | 23 | 22 | 23 | 68 | XXVII |
Majewska Katarzyna | G1 | 17 | 20 | 19 | 56 | XXVIII |
Salawa Katarzyna | G1 | 12 | 20 | 17 | 49 | XXIX |
Kromka Jacek | G1 | 12 | 16 | 15 | 43 | XXX |
Gratulujemy! :)