Przedstawiamy wyniki zbiorcze klas i uczniów w bieżącym roku szkolnym:
Lp | klasa | Ilość makulatury zebranej w obu edycjach ( w kilogramach) | Ilość uczniów biorących udział w akcji (ogółem) | Miejsce |
1 | 1a | 1074 | 21 | IV |
2 | 1b | 346 | 13 | XIII |
3 | 1c | 244 | 21 | XVII |
4 | 1d | 479 | 31 | VIII |
5 | 1e | 255 | 16 | XVI |
6 | 1f | 599 | 22 | VI |
7 | 2a | 394 | 31 | X |
8 | 2b | 513 | 31 | VII |
9 | 2c | 338 | 21 | XIV |
10 | 2d | 1217 | 46 | II |
11 | 2e | 357 | 15 | XII |
12 | 2f | 319 | 17 | XV |
13 | 3a | 170 | 8 | XVIII |
14 | 3b | 718 | 18 | V |
15 | 3c | 440 | 9 | IX |
16 | 3d | 1177 | 18 | III |
17 | 3e | 1556 | 30 | I |
18 | 3f | 373 | 12 | XI |
Wyniki indywidualne – rok szkolny 2014/2015
1 miejsce – Serafin Angelika 3d - 470 kg
2 miejsce - Musiał Kamil 3e - 355 kg
3 miejsce - Kaczorowski Jonasz 2d – 330kg
4 miejsce Żądło Sebastian 1a - 329 kg
Dziękujemy za zaangażowanie i działanie na rzecz dobra naszej planety! :)